2022년 제1차 세입·세출 추가경정 예산 공고
사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙에 따라
대한사회복지회 사랑샘 2022년 1차 세입,세출 추가경정 예산을 다음과 같이 공고합니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2022. 03. 24. ~ 2022. 04. 12.(20일간)
2. 장 소 : 대한사회복지회 사랑샘 홈페이지
3. 공고내용 : 2022년 1차 세입 ·세출 추가경정 예산
*2022년 제1차 세입·세출 추가경정 예산 총괄표
관/항/목 | 2022년도 | 예산대비(b-a) | 관/항/목 | 2022년도 | 예산 대비(b-a_) | ||
| 당초예산(a) | 추경(b) | 금액 |
| 당초예산(a) | 추경(b) | 금액 |
세입계 | 447,492,000 | 481,313,310 | 33,821,310 | 세출계 | 447,492,000 | 481,313,310 | 33,821,370 |
보조금수입 | 364,375,000 | 362,000,000 | -2,375,000 | 사무비 | 226,971,000 | 237,715,000 | 10,744,000 |
시군구보조금 | 364,375,000 | 362,000,000 | -2,375,000 | 인건비 | 180,995,000 | 177,739,000 | -3,256,000 |
|
|
|
| 업무추진비 | 2,200,000 | 4,000,000 | 1,800,000 |
|
|
|
| 운영비 | 43,776,000 | 55,976,000 | 12,200,000 |
후원금수입 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 재산조성비 | 17,000,000 | 36,000,000 | 19,000,000 |
지정후원금 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 시설비 | 17,000,000 | 36,000,000 | 19,000,000 |
비지정후원금 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
|
|
|
|
전입금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 사업비 | 203,471,000 | 207,548,310 | 4,077,310 |
법인전입금(후원금) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 운영비 | 86,200,000 | 87,000,000 | 800,000 |
이월금 |
|
| 0 | 사업비 | 116,071,000 | 112,847,310 | -3,223,690 |
전년도이월금 | 215,031 | 215,031 | 0 | 지원사업비 | 1,200,000 | 7,701,000 | 6,501,000 |
전년도이월금 (후원금) | 0 | 53,088,279 | 53,088,279 | 예비비및기타 | 50,000 | 50,000 | 0 |
잡수입 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 | 반환금 | 50,000 | 50,000 |
|
기타예금이자수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
|
|
|
|
기타잡수입 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
|
|
|
|